Ova serija toplotnih pumpi za toplu vodu posebno je dizajnirana za sanitarnu toplu vodu za stambene/stanove. U poređenju sa običnim toplotnim pumpama sa izvorom vazduha, ova jedinica ima ugrađenu cirkulacionu pumpu, koja se lako instalira i smanjuje troškove.
Značajka:
•Četvorokraki ventil za automatsko odleđivanje.
•Visokoefikasna cijev u izmjenjivaču topline.
•Panasonic rotacioni kompresor garantuje stabilan rad jedinice.
•Ugrađena pumpa za vodu, direktno povezana sa rezervoarom za vodu, jednostavna za instalaciju.
•Jednostavna i jasna LCD kontrolna ploča.

Specifikacija
| Model proizvoda | PW010-KFXRS/IMT | PW015-KFXRS/IMT | PW020-KFXRS/IMT | PW030-KFXRS/IMT |
| Kapacitet grijanja (kW) | 3.5 | 4.9 | 6.8 | 9.5 |
| Ulazna snaga (kW) | 0.98 | 1.34 | 1.87 | 2.64 |
| COP (koeficijent učinka) | 3.57 | 3.66 | 3.64 | 3.60 |
| Nazivna struja (A) | 4.5 | 6.2 | 8.6 | 12.1 |
| Maksimalna ulazna snaga (kW) | 1.27 | 1.74 | 1.87 | 2.64 |
| Maks. struja (A) | 5.9 | 8.1 | 11.2 | 15.7 |
| Nazivna temperatura vode na izlazu (stepeni) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Najviša temperatura izlazne vode (stepen) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Napajanje | 220V/1ph/50Hz | |||
| Stopa protiv strujnog udara | I | I | I | I |
| IP klasa (nivo zaštite) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Rashladno sredstvo | R410A | |||
| Radna temperatura okoline. (stepen) | -7-43 | |||
| Kapacitet proizvodnje (L/H) | 75 | 105 | 146 | 204 |
| Prečnik cevi (mm) | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 |
| cirkulacija vode (m³/H) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Pad pritiska vode (kPa) | 20 | 25 | 25 | 30 |
| Buka (dB(A)) | Manje ili jednako 50 | Manje ili jednako 50 | Manje ili jednako 50 | Manje ili jednako 51 |
| Neto težina/bruto težina (kg) | 53/58 | 55/60 | 59/64 | 65/71 |
| Veličina tijela (Š*D*V) | 820×320×520 | 960×350×550 | 960×350×550 | 1030×350×625 |
| Veličina pakovanja (Š*D*V) | 845×345×655 | 985×375×670 | 985×375×670 | 1055×375×745 |
| Količina utovara (20GP/40GP/40HQ) | 90/192/192 | 90/192/192 | 90/192/192 | 90/192/192 |
Radna temperatura vode (stepeni) | 9~60 stepeni | |||
Ispitno stanje | Temperatura ulazne vode 15 stepeni, temperatura izlazne vode 55 stepeni, temperatura suvog termometra 20 stepeni, temperatura mokrog termometra 15 stepeni. | |||
Popularni tagovi: bojler sa toplotnom pumpom na vazduh










