Višenamenske toplotne pumpe sa izvorom vazduha mogu se koristiti u novim zgradama i rekonstrukciji, kako stambenih tako i poslovnih zgrada. To je cjelogodišnji izvor topline za grijanje, hlađenje i grijanje potrošne tople vode.
Proizvodi Feature
1. Ekološko rashladno sredstvo;
2. Smart Grid Ready;
3. Kompatibilan sa e-bojlerom;
4.Ugrađeni 3Kw rezervni E-grijač;
5. Cascade Control, maksimalno 8 jedinica;
6. EVI kompresor marke Panasonic;
7.15 jezika;
8. Wifi kao standard;
9. Brza topla voda;
10. Ugrađena SLDC pumpa;
11. Maksimalni LWT dostiže 65 stepeni;
12. Visoka temp. Sterilizacija;
13. Dozvoljena radna temperatura okoline. Raspon od -30~43 stepena.

Specifikacija
| EVI DC inverter toplotna pumpa za hlađenje, grijanje i PTV (R32) | |||||
| Model | PW{0}}DKZLRS-D/S | PW{0}}DKZLRS-D/S | PW{0} DKZLRS-D | PW{0} DKZLRS-D | PW{0} DKZLRS-D |
| Stanje grijanja - Temp. (DB/WB): 7/6 stepeni, temp. (Ulaz/Izlaz): 30/35 stepeni | |||||
| Raspon kapaciteta grijanja (kW) | 3.2~8.0 | 4.8~12.0 | 4.8~12.0 | 7.3~18.0 | 8.8~22.0 |
| Raspon ulazne snage grijanja (kW) | 0.61~1.88 | 0.93~2.88 | 0.93~2.88 | 1.36~4.14 | 1.67~5.15 |
| COP Range | 4.26~5.23 | 4.17~5.18 | 4.17~5.18 | 4.35~5.36 | 4.27~5.28 |
| PTV Stanje-temp. (DB/WB): 7/6 stepeni, temp. (Ulaz/Izlaz): 15/55 stepeni | |||||
| Raspon kapaciteta grijanja (kW) | 2.9~7.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.0~15.0 | 7.4~18.5 |
| Raspon ulazne snage grijanja (kW) | 0.64~1.97 | 0.97~3.03 | 0.97~3.03 | 1.29~4.00 | 1.63~5.05 |
| COP Range | 3.65~4.54 | 3.56~4.45 | 3.56~4.45 | 3.75~4.64 | 3.66~4.55 |
| Stanje hlađenja - Temp. (DB/WB): 35/24 stepena, temp. vode (ulaz/izlaz): 12/7 stepeni | |||||
| Raspon kapaciteta hlađenja (kW) | 2.5~6.2 | 3.3~8.2 | 3.3~8.2 | 5.1~12.6 | 6.0~15.0 |
| Raspon ulazne snage hlađenja (kW) | 0.79~2.27 | 1.06~3.11 | 1.06~3.11 | 1.58~4.53 | 1.88~5.49 |
| EER Range | 2.73~3.15 | 2.64~3.10 | 2.64~3.10 | 2.78~3.23 | 2.73~3.19 |
| ERP nivo (35 stepeni) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| ERP nivo (55 stepeni) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Napajanje | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||
| Prečnik cevi (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Protok vode (m3/h) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.8 |
| Pad pritiska vode (max) kPa | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| Tip vodene pumpe | Podesivi DC inverter | ||||
| Maksimalna visina vode (m) | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| Pomoćni električni grijač (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ekspanziona posuda (L) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sigurnosni ventil (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| buka dB(A) | Manje ili jednako 45 | Manje ili jednako 48 | Manje ili jednako 48 | Manje ili jednako 53 | Manje ili jednako 55 |
| Neto težina (kg) | 105 | 115 | 115 | 160 | 165 |
| Neto dimenzija (D/Š/V) mm | 1150×460×820 | 1150×460×960 | 1150×460×960 | 1260×480×1060 | 1260×480×1060 |
| Radna temperatura okoline. (stepen) | -30~43 stepena | ||||
| Radna temperatura vode (stepen) | 20~55 stepeni (PTV) | ||||
| Radna temperatura vode (stepen) | 20~50 stepeni (grijanje) | ||||
| Radna temperatura vode (stepen) | 7~35 stepeni (hlađenje) | ||||
Popularni tagovi: multifunkcionalna toplotna pumpa izvora zraka













